高雄 紫外線 台南 屏東 南部天氣 聖嬰 高溫 鋒面 週報 颱風 西南氣流 出梅 太平洋高壓 熱帶擾動 梅雨 水庫 空品 米克拉 3D互動圖 夏季型 空氣品質 立夏 颱風巴威 強颱 盛夏 旱澇急轉 無花果 雙颱 垂直風切 台灣天氣 聖嬰現象 夏季 滯留鋒面 短時強降雨 淹水潛勢 嘉義 雲林 入梅 丘陵雷雨 滯留鋒 春雨末 哈格比 春雨 西南季風 中間更新 臭氧
【南部三縣市天氣|7/6-7/12】強颱巴威逼近 × 盛夏極端高溫:上半週屏東體感衝 40°C、週五六颱風最近台、走後偏強西南風才是南部主戲
26 min【南部三縣市天氣|6/29-7/5】旱澇急轉後收工!豪雨謝幕、6/30 正式出梅、盛夏高溫接管——體感衝 39°C、UV 危險級、水庫一週進帳約 8,800 萬噸
32 min【雙颱與垂直風切特刊】米克拉・無花果雙颱各走各的|垂直風切:颱風為什麼不來|附可互動 3D 垂直風切實驗|南部 6/24-6/30 速覽
23 min【南部三縣市天氣|6/22-6/28】出梅後盛夏報到!太平洋高壓坐鎮、悶熱與紫外線危險級,颱風米克拉拋物線北轉日本、南部影響有限 — 台南/高雄/屏東(附可旋轉 3D 互動天氣圖)
21 min【南部三縣市天氣|6/15-6/21】梅雨第三波收尾,端午連假(6/19-21)迎接夏季型午後雷雨 — 台南/高雄/屏東 出梅轉夏、高溫炎熱與防曬指南
39 min【南部三縣市天氣|6/8-6/14】旱澇急轉:五月極旱遇上今年最強梅雨鋒面 — 台南/高雄/屏東 解渴及時雨與致災短時強降雨雙面刃
44 min【南部三縣市天氣|6/1-6/7】颱風改變梅雨結構:前段空梅高溫、屏東體感衝 38°C,後段西南風水氣轉陰雨 — 台南/高雄/屏東 平地·丘陵·山區七天展望
31 min【南部一週天氣|5/26-6/1】高壓四天酷熱、屏東體感衝 38°C;週五鋒面南下、週六雨機率破 90% — 雲嘉南高屏 5 縣市平地/山區七天展望
20 min【南台灣三城三層|5/25-5/31】高壓再來四天酷熱、玉井體感衝 43℃;週五鋒面南下、週六雨機率破 80%;熱帶擾動 99W 預期 5/27 成颱 — 高雄/屏東/台南平地丘陵山區七天展望
51 min【南台灣三城三層|5/18-5/24】高壓西伸、夏季型上線、內陸谷地體感衝 40℃ — 高雄/屏東/台南平地丘陵山區七天展望
40 min【南台灣三城三層|5/15-5/17】鋒尾、丘陵雷雨主場、夏季型啟動 — 高雄/屏東/台南平地丘陵山區七面向展望
19 min【高雄週報|5/11-5/17】滯留鋒站北邊高雄看得到下不到 — 5/15 是平地真正下雨日、5/16 起進入夏季午後雷雨型態、新粉專同步上線
27 min【高雄週報|5/4-5/10】兩波鋒面南部都是邊緣 — 鋒前 36°C 高溫退場、5/6 起紫外線升過量級、5/8-5/9 第二波鋒面再到
23 min【高雄週報|4/29 中間更新】鋒面已抵台、八國模式收斂、空品鋒前大幅改善、5/3 第二波對高雄影響輕微
24 min【高雄週報|4/26-5/3】鋒面三波接力 — 4/28 體感 35°C 峰值、4/29-30 雷雨轉涼、5/3 第二波接近
15 min【高雄週報|4/20-4/27】週前半晴熱偏悶、臭氧與紫外線偏高;週四起鋒面通過,北東降雨增、氣溫轉涼
18 min